Glândulas Endócrinas
| Glândula | Hormônio | Estrutura Química | Principais Efeitos | Regulação |
| Hipófise (Lobo posterior) |
Oxitocina | Peptídeo | Estimula a contração das musculaturas do útero e das glândulas mamárias | Sistema nervoso |
| Lobo posterior | Antidiurético | Peptídeo | Promove a reabsorção de água pelos rins | Osmolaridade do sangue |
| Lobo anterior | Somatotrofina | Proteína | Estimula o crescimento geral do corpo; afeta o metabolismo das células | Hormônios do Hipotálamo |
| Lobo anterior | Prolactina | Proteína | Estimula a produção e a secreção do leite | Hormônios do Hipotálamo |
| Lobo anterior | Folículo estimulante | Proteína | Estimula os folículos ovarianos nas fêmeas e a espermatogênese nos machos | Estrógenos no sangue; hormônios do hipotálamo |
| Lobo anterior | Luteinizante | Proteína | Estimula o corpo amarelo e a ovulação nas fêmeas e as células intersticiais nos machos | Progesterona ou testosterona; hormônios do hipotálamo |
| Lobo anterior | Tireotrofina | Proteína | Estimula a tireóide a secretar seus hormônios | Tiroxina; hormônios do hipotálamo |
| Lobo anterior | Adrenocorticotrófico | Proteína | Estimula a secreção de glicocorticóides pelas glândulas adrenais | Cortisol; hormônios do hipotálamo |
| Tireóide | Triiodotironina | Aminoácidos | Estimula e mantém os processos metabólicos | Tireotrofina |
| Tireóide | Calcitonina | Peptídeo | Baixa o nível de cálcio no sangue e inibe a liberação de cálcio dos ossos | Concentração de cálcio no sangue |
| Paratireóides | Paratormônio | Peptídeo | Eleva o nível de cálcio no sangue e estimula a liberação de cálcio dos ossos | Concentração de cálcio no sangue |
| Pâncreas | Insulina | Proteína | Baixa sua taxa no sangue; estimula o armazenamento de glicose pelo fígado; estimula a síntese de proteínas | Concentração de glicose no sangue; somatostatina |
| Pâncreas | Glucagon | Proteína | Estimula a quebra de glicogênio no fígado | Concentração de glicose e aminoácidos no sangue |
| Pâncreas | Somatostatina | Peptídeo | Suprime a liberação de insulina e glucagon | Controle nervoso |
| Adrenal (medula) |
Epinefrina | Catecolamina | Aumenta o açúcar no sangue; causa vasoconstrição na pele, mucosas e rins | Controle nervoso |
| Adrenal (medula) |
Norepinefrina | Catecolamina | Acelera os batimentos cardíacos; causa vasoconstrição generalizada no corpo | Controle nervoso |
| córtex | Glicocoticóides | Esteróides | Afeta o metabolismo de carboidratos; aumenta o açúcar no sangue | Adrenocorticotrófico |
| córtex | Mineralocorticóides | Esteróides | Promove a reabsorção de sódio e a excreção de potássio pelos rins | Nível de potássio no sangue |
| Testículos | Andrógenos | Esteróides | Estimula a espermatogênese; desenvolve e mantém os caracteres sexuais secundários masculinos | Hormônio folículo estimulante; hormônio luteinizante |
| Ovários (folículo) | Estrógenos | Esteróides | Estimula o crescimento da mucosa uterina; desenvolve e mantém os caracteres sexuais secundários femininos | Hormônio folículo estimulante; hormônio luteinizante |
| Corpo amarelo | Progesterona e estrógenos | Esteróides | Promove a continuação de crescimento da mucosa uterina | Hormônio folículo estimulante; hormônio luteinizante |
| Pineal | Nelatonina | Catecolamina | Está envolvida no ritmo circadiano | Ciclo dia / noite |
Voltar para Sistema Endócrino.
Publique Artigos e Resumos
Quer publicar seu texto no WebCiencia.com? Envie artigos ou resumos para contato.webciencia@gmail.com e seu trabalho aparecerá em nosso site para milhares de pessoas lerem. Inclua seu nome completo e algo sobre você!