Alimentos
| Alimento | água | proteínas | lipídios | açúcares | valor calórico (kcal) |
| Carne de boi magra | 75,1 | 21,0 | 3,04 | 0 | 111,36 |
| Carne de boi meio gorda | 72,2 | 20,5 | 6,5 | 0 | 140,5 |
| Carne de boi gorda | 61,2 | 18,7 | 19,5 | 0 | 250,3 |
| Carne de porco fresca | 43,5 | 15,0 | 40,1 | 0 | 420,9 |
| Carne de galinha gorda | 62,6 | 18,9 | 17,8 | 0 | 235,8 |
| Carne de frango | 76,5 | 19,7 | 3,1 | 0 | 106,7 |
| Ovos | 73,7 | 12,3 | 11,3 | 1,6 | 157,3 |
| Peixe fresco | 81,5 | 16,0 | 2,1 | 0 | 82,9 |
| Carne seca, magra | 30,0 | 48,0 | 11,5 | 0 | 295,5 |
| Carne seca, gorda | 14,8 | 42,0 | 29,0 | 0 | 429,0 |
| Carne cozida de boi | 55,1 | 27,5 | 10,8 | 2,6 | 217,6 |
| Lingüiça | 39,7 | 22,9 | 28,8 | 0 | 350,8 |
| Lombo de porco assado | 38,9 | 28,8 | 24,0 | 0 | 331,2 |
| Presunto | 50,1 | 15,7 | 33,4 | 0 | 363,4 |
| Bacalhau salgado | 32,5 | 38,8 | 1,1 | 0 | 165,1 |
| Leite pasteurizado | 85,9 | 4,0 | 4,2 | 5,1 | 74,2 |
| Leite materno | 87,9 | 1,6 | 3,6 | 6,8 | 66,0 |
| Leite condensado, açucarado | 24,6 | 10,1 | 11,4 | 51,7 | 349,8 |
| Leite "Moça", condensado | 25,4 | 14,3 | 8,5 | 50,1 | 334,1 |
| Leite em pó | 2,8 | 20,3 | 10,0 | 62,7 | 422,0 |
| Queijo prato | 36,6 | 29,3 | 26,2 | 0 | 353,0 |
| Queijo cobocó | 37,6 | 26,7 | 28,0 | 0 | 358,8 |
| Queijo-de-minas | 35,8 | 30,8 | 27,8 | 0 | 373,4 |
| Requeijão | 39,0 | 33,8 | 24,2 | 0 | 353,0 |
| Manteiga fresca, sem sal | 14,6 | 1,4 | 83,8 | 0 | 759,8 |
| Manteiga fresca salgada | 11,8 | 1,3 | 84,6 | 0 | 766,6 |
| Banha | 0,19 | 0 | 99,7 | 0 | 897,3 |
| Toucinho salgado | 21,0 | 9,7 | 64,0 | 0 | 614 |
| Azeite doce de oliva | 0 | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Óleo de algodão | 0 | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Aveia | 12,3 | 13,8 | 5,1 | 54,2 | 317 |
| Arroz | 12,0 | 8,0 | 1,4 | 76,5 | 350 |
| Feijão-preto | 15,5 | 23,8 | 2,1 | 50,3 | 315 |
| Feijão-branco | 16,1 | 20,1 | 1,9 | 54,5 | 315 |
| Feijão-manteiga | 13,0 | 19,1 | 1,7 | 58,0 | 323 |
| Lentilha seca | 8,4 | 25,7 | 1,0 | 59,2 | 348 |
| Farinha de trigo | 13,4 | 13,5 | 1,8 | 67,2 | 339 |
| Farinha de mandioca | 11,5 | 1,3 | 0,5 | 80,8 | 332 |
| Fubá de milho | 9,2 | 12,5 | 3,9 | 70,9 | 368 |
| Fécula de batata | 17,7 | 0,8 | 0,05 | 80,7 | 326 |
| Pão | 29,2 | 7,8 | 0,5 | 60,0 | 275 |
| Pão misto (20% de mandioca) | 29,7 | 5,6 | 1,0 | 61,4 | 277 |
| Broa de milho | 38,5 | 5,5 | 3,9 | 49,9 | 256 |
| Macarrão | 11,5 | 14,9 | 0,9 | 69,0 | 343 |
Observação: A tabela acima mostra a composição de alguns alimentos comuns no Brasil. Todos os dados para os diferentes alimentos acima referem-se a 100 gramas do produto.
Voltar para seção sobre Nutrição.
Publique Artigos e Resumos
Quer publicar seu texto no WebCiencia.com? Envie artigos ou resumos para contato.webciencia@gmail.com e seu trabalho aparecerá em nosso site para milhares de pessoas lerem. Inclua seu nome completo e algo sobre você!